

다나 60 순정 30스프라인 샤프트와 다나 70 순정 35 스플라인, 슈퍼액슬 크롬몰리브덴 강 샤프트 치수비교
| 순정30 스플라인 | 순정 35 스플라인 | 슈퍼액슬 | |
| A | 1.500″(38.1mm) | 1.500″(38.1mm) | 1.500″(38.1mm) |
| B | 1.258″(31.9532mm) | 1.377″(34.9758mm) | 1.494″(37.9476mm) |
| C | 1.281″(32.5374mm) | 1.472″(37.3888mm) | 1.497″(38.0238mm) |

예전 35스플라인과 새로운 35스플라인과 슈퍼액슬 긴안쪽 샤프트 비교치수
| 예전 35 스플라인 | 순정 35 스플라인 | 슈퍼액슬 | |
| A | 1.492″(37.8968mm) | 1.473″(37.4142mm) | 1.497″(38.0238mm) |
| B | 1.494″(37.9476mm) | 1.441″(36.6014mm) | 1.501″(38.1254mm) |
| C | 1.568″(39.8272mm) | 1.566″(39.7764mm) | 1.568″(39.8272mm) |
| D | 1.318″(33.4772mm) | 1.584″(40.2336mm) | 1.596″(40.5384mm) |

예전 스플라인과 순정과 슈퍼액슬 짧은쪽 안쪽 샤프트 치수비교
| 예전 35 스플라인 | 순정 35 스플라인 | 슈퍼액슬 | |
| A | 1.495″(37.973mm) | 1.475″(37.465mm) | 1.497″(38.0238mm) |
| B | 1.495″(37.973mm) | 1.445″(36.703mm) | 1.497″(38.0238mm) |
| C | 1.567″(39.8018mm) | 1.565″(39.8018mm) | 1.565″(39.8018mm) |
| D | 1.318″(33.4772mm) | 1.590″(40.386mm) | 1.595″(40.513mm) |
| E | 1.568″(39.8272mm) | 1.601″(40.6654mm) | 1.597″(40.5638mm) |

스파이스 다나 60 샤프트 요크 측정치수
| 순정액슬 Spicer 35 spline | 슈퍼액슬 Superior Alloy | |
| A | 0.248″(6.2992mm) | 0.431″(10.9474mm) |
| B | 0.517″(13.1318mm) | 0.589″(14.9606mm) |
| C | 0.517″(13.1318mm) | 0.539″(13.6906mm) |
| D | 0.482″(12.2428mm) | 0.489″(12.4206mm) |