SI 단위 환산표 접두어 그리스문자

글쓴이 락크롤러 2009.06.15 조회 19 댓글 0
#1
◈ 길이(Length)
미터법 야아드 및 파운드법 척관법
(Meter Units) (British or U.S. Units) (Korean Units)
센티미터(Cenetimeter) 미터(Meter) 킬로미터(Kilometer) 인치(Inch) 피이트(Feet) 야아드(Yard) 마일(Mile) 척(cheok) 간(Gan) 정(Jeong) 리(Ri)
1 0.01 0.00001 0.3937 0.03281 0.01094 0.000006 0.033 0.0055 0.000092 —
100 1 0.001 39.37 3.2808 1.0936 0.00062 3.3 0.55 0.009166 0.00025
100,000 1,000 1 39370.7 3280.8 1093.6 0.62137 3300 550 9.1666 0.25463
2.54 0.0254 0.000025 1 0.08333 0.02777 0.000015 0.08382 0.01397 0.000232 —
30.48 0.3048 0.000304 12 1 0.333 0.000189 1.0058 0.16763 0.002793 —
91.44 0.9144 0.000914 36 3 1 0.000568 3.0175 0.50292 0.008381 0.000232
160,930 1,609.30 1.6093 63360 5280 1760 1 5310.8 885.12 14.752 0.40978
30.303 0.30303 0.000303 11.93 0.99419 0.33139 0.000188 1 0.16666 0.002777 0.000077
181.818 1.81818 0.001818 71.582 5.96514 1.98838 0.001129 6 1 0.01666 0.00046
10,909.08 1.9.091 0.10919 4294.94 357.912 119.304 0.06779 360 60 1 0.02777
392,727 3,927.27 3.92727 154620 12885 4295 2.4403 12960 2160 36 —
◈ 부피(Capacity)
미터법 야아드 및 파운드법 척관법
(Meter Units) (British or U.S. Units) (Korean Units)
밀리리터(Mililiter) 리터(Liter) 킬로리터(Kiloliter) 입방인치(Cub.Inch) 입방피이트(Cub. Feet) 입방야아드(Cub. Yard) (미)붓셀(Bushel) (미)액체파인트(Pint) (al)액체갈론(U.S. Gallon) 홉(Hob) 승(Seung) 두(Du) 석(Seok)
1 0.001 0.000001 0.061024 0.000035 0.000001 0.000028 0.002133 0.000264 0.005543 0.000554 0.000055 0.000005
1,000 1 0.001 61.024 0.035315 0.001308 0.028378 2.113423 0.264177 5.435 0.55435 0.055435 0.005543
1,000,000 1000 1 61,024 35.315 1.30796 28.378 2113.42 264.177 5543.5 554.35 55.435 5.5435
16.387 0.01638 0.000016 1 0.000578 0.000021 0.000465 0.000034 0.004329 0.0908 0.0009.8 0.00908 0.0000908
28,316.80 28.317 0.02831 1,728 1 0.03704 0.8036 53.85996 7.48051 156.98 15.698 1.5698 0.15698
764,529.80 764.53 0.76453 46.656 27 1 21.7013 0.001631 201.97 4238.09 423.809 42.38 1.238
35,238.32 35.2383 0.035238 2,150.42 1.2444 0.04608 1 74.4768 9.3096 195.346 19.5346 1.9534 0.19534
473.18 0.47318 0.000473 28.875 0.01671 0.000619 0.13427 1 0.125 2.623 0.2623 0.0262 0.00262
3,785.40 3.7854 0.00378 231 0.13368 0.004951 0.10742 8 1 20.984 2.0984 0.20984 0.02098
180.39 0.18039 0.00018 11.089 0.00637 0.000235 0.00519 0.38123 0.04765 1 0.1 0.01 0.001
1,803.90 1.8039 0.0018 110.08 0.0637 0.002359 0.05119 3.8123 0.4765 10 1 0.1 0.01
18,039 18.039 0.01803 1,100.80 0.637037 0.023594 0.5119 38.123 4.7654 100 10 1 0.1
180,390 180.39 0.18039 11,008 6.37037 0.23594 5.119 381.23 47.654 1000 100 10 1
◈  기본단위 및 보조단위
단위의 명칭 단위의 기호 량(量) 단위의 명칭 단위의 기호          
미 터 m 온 도 캘 빈 K          
킬로그램 kg 강 도 칸 데 라 cd          
초 s 물질의 양 몰 mol          
암 페 어 A 입 체 각 스타라디안 ar          
라 디 안 rad                
 
◈  접두어
명 칭 기 호 배 수 명 칭 기 호          
엑 사 E 10월 01일 데 시 d          
페 타 P 10월 02일 센 티 c          
테 라 T 10월 03일 밀 리 m          
기 가 G 10월 06일 마이크로 μ          
메 가 M 10월 09일 나 노 n          
킬 로 k 10월 12일 피 코 p          
헥 토 h 10월 15일 헴 토 f          
데 카 da 10월 18일 아 토 a          

◈  그리스문자
원 문 자 호 칭 원 문 자 호 칭 원 문 자 호 칭 원 문 자
소문자 대문자 소문자 대문자 소문자 대문자 소문자
α  알 파  Η  η  이 타  Ν  ν  뉴-  Τ  τ 
β  베 타  Θ  θ  쎄 타  Ξ  ξ  크사이  Υ  υ 
γ  감 마  Ι  ι  이오타  Ο  ο  오미크론  Φ  φ 
δ  델 타  Κ  κ  카 파  Π  π  파 이  Χ  χ 
ε  입실론  Λ  λ  람 다  Ρ  ρ  로-  Ψ  ψ 
ζ 제 타 Μ μ 뮤- Σ σ 시그마 Ω ω
◈ SI단위와 미터계 단위의 비교
SI단위 기호 미 터 계 단 위 환산표            
명 칭 기 호 m계 / SI            
N 다 인  dyn  10월 05일            
중량 kg kgf 9.80665            
Pa 수 주  kgf / cm2 98066.5            
수은주  mmH2O  9.80665            
기 압 mmHg  133.32            
  bar 100000            
m / s2 갈 Gai 10월 02일            
J 에르그 erg 10월 07일            
Pa·S 포아즈 P 10월 01일            
m2 / S 스톡스 st 10월 04일            
kW 미국냉돈톤 USRT 3.51628            
 
◈ 고유명칭을 가진 조립단위
단위의 명칭 단위기호 정의 양(量) 단위의 명칭 단위기호 정의          
헤르츠 Hz = S-1 전기저항 오 옴 Ω = V/A          
뉴우톤 N = kgm/S2 컨덕턴스 지이멘스 S = Ω-1          
파스칼 Pa = N/m2 자 속 웨 버 Wb = V·s          
주 울 J = N·m 자속밀도 테스라 T = Wb/m2          
와 트 W = J/s 인덕턴스 헨 리 H = Wb/A          
클 롱 C = A·s 광 속 루우멘 lm = cd·sr          
볼 트 V =J/C=W/A 조 도 럭 스 lx = lm/m2          
패 럿 F = C/V – – –          
 
◈ 일반적으로 사용하는 SI단위
SI 단위 양(量) SI 단위 양(量) SI 단위          
Hz 표 면 장 력 N/m 열 용 량 J/K          
kg·m/s 선 팽창계수 K-1 전 력 량 J          
N·m 비 열 J/(kg·K) 파 장 m          
Pa·s 열 전 도 율 W/(m·K) 광 량 lm·s          
m2/s 열 전달계수 W/(m2·K) 휘 도 cd/m2          
 
◈ 길    이
센티미터 미터 인치 피트 야드 마일 자 간 정 리
1 0.01 0.3937 0.0328 0.0109 …….. 0.033 0.0055 0.00009 ……..
100 1 39.37 3.2808 1.0936 0.0006 3.3 0.55 0.00917 0.00255
2.54 0.0245 1 0.0833 0.0278 …….. 0.0838 0.014 0.00232 ……..
30.48 0.3048 12 1 0.3333 0.00019 1.0058 0.1676 0.02794 0.00078
91.438 0.9144 36 3 1 0.0006 3.0175 0.5029 0.08382 0.00233
160930 1609.3 63360 5280 1760 1 5310.8 885.14 147.523 4.09787
30.303 0.303 11.93 0.9942 0.3314 0.0002 1 0.1667 0.02778 0.00078
181.818 1.818 71.582 5.965 1.9884 0.0011 6 1 0.16667 0.00463
1090.909 10.9091 429.49 35.791 11.9303 0.00678 36 6 1 0.02778
39272.7 392.727 154619 12885 4295 2.4403 12960 2160 36 1
 
◈ 중    량
그램 킬로그램 톤 그레인 온스 파운드 돈 근 관  
1 0.001 0.000001 15.432 0.03527 0.0022 0.26666 0.00166 0.000266  
1000 1 0.001 15432 35.273 2.20459 266.666 1.6666 0.26666  
1000000 1000 1 …….. 35273 2204.59 266666 1666.6 266.666  
0.06479 0.00006 …….. 1 0.00228 0.00014 0.01728 0.000108 0.000017  
28.3495 0.02835 0.000028 43.7 1 0.0625 7.56 0.0473 0.00756  
453.592 0.45359 0.00045 7000 16 1 120.96 0.756 0.12096  
3.75 0.00375 0.000004 57.872 0.1323 0.00827 1 0.00625 0.001  
600 0.6 0.0006 9259.556 21.1647 1.32279 160 1 0.16  
3750 3.75 0.00375 57872 132.28 8.2672 1000 6.25 1  
 
◈ 용    적
홉 되 말 입방센치 입방미터 리터 입방인치 입방피트 입방야드 갤론
1 0.1 0.01 180.39 0.00018 0.18039 11.0041 0.0066 0.00023 0.04765
10 1 0.1 1803.9 0.0018 1.8039 110.041 0.0637 0.00234 0.47656
100 10 1 18039 0.01803 18.039 1100.41 0.63707 0.02359 4.76567
0.00554 0.00055 0.00005 1 0.00001 0.001 0.06102 0.00003 0.00001 0.00026
5543.52 554.325 55.4352 1000000 1 1000 61027 35.3165 1.3082 264.186
5.54352 0.55435 0.05543 1000 0.001 1 61.027 0.03531 0.0013 0.26418
0.09083 0.00908 0.00091 16.386 0.00001 0.01638 1 0.00057 0.00002 0.00432
156.966 15.6666 1.56966 28316.8 0.02831 28.3169 1728 1 0.03703 7.48051
4238.09 423.809 42.3809 764511 0.76451 764.511 46656 27 1 201.974
20.9833 2.0983 0.20938 3785.43 0.00378 3.78543 231 0.13368 0.00495 1
 
◈ 면   적
평방자 평 단보 정보 평방미터 아르 평방피트 평방야드 에이커  
1 0.02778 0.00009 0.000009 0.09182 0.00091 0.98841 0.10982 ……..  
36 1 0.00333 0.00033 3.3058 0.03305 35.583 3.9537 0.00081  
10800 300 1 0.1 991.74 9.9174 10674.9 1186.1 0.24506  
108000 3000 10 1 9917.4 99.174 106794 11861 2.4506  
10.89 0.3025 0.001008 0.0001 1 0.01 10.764 1.1958 0.00024  
1089 30.25 0.10083 0.01008 100 1 1076.4 119.58 0.02471  
1.0117 0.0281 0.00009 0.000009 0.092903 0.000929 1 0.1111 0.000022  
9.1055 0.25293 0.00084 0.00008 0.83613 0.00836 9 1 0.000207  
44071.2 1224.2 4.0806 0.40806 4046.8 40.468 43560 4840 1  
 
◈ 밀도(1g/cm3 = 1t/m3)
lb/in3 lb/ft3 lb/u.s.gal              
0.03613 61.48 8.345              
1 1728 231              
0.05787 1 0.1337              
0.004329 7.481 1              
 
◈ 압력 (1Pa = 1N/m2)
bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg, Torr lb/in2        
1.000 x 10-5 1.020 x 10-5 9.869 x 10-6 1.020 x 10-1 7.501 x 10-3 1.451 x 10-4        
1 1.01972 9.869 x 10-1 1.020 x 104 7.501 x 102 1.451 x 10        
9.807 x 10-1 1 9.678 x 10-1 1.000 x 104 7.356 x 102 1.422 x 10        
1.01325 1.03323 1 1.033 x 104 7.600 x 102 1.471 x 10        
9.807 x 10-5 1.000 x 10-4 9.678 x 10-5 1 7.356 x 10-2 1.421 x 10-3        
1.333 x 10-3 1.360 x 10-3 1.316 x 10-3 1.359 x 104 1 1.934 x 10-2        
6.890 x 10-2 7.031 x 10-2 6.800 x 10-2 7.037 x 10-1 5.171 x 10 1        
 
◈ 속    도
km / h ft / s ft / m mile / h            
3.6 3.281 196.85 2.237            
1 0.9113 54.68 0.6214            
1.097 1 60 0.6818            
0.01829 0.01829 1 0.01136            
1.609 1.467 88 1            
  
◈ 유    량
m2 / min (CMM) 1 / sec 1 / min ft2 / h ft2 / min (CFM)          
0.01667 0.277 16.62 0.5887 4.403          
1 16.67 1000.2 35.315 264.2          
0.06 1 60 2.1189 15.846          
0.001 0.0166 1 0.0353 0.2641          
0.028317 0.47195 28.317 1 7.48          
0.003785 0.06309 3.7854 0.1337 1          
 
◈ 일, 에너지 및 열량(g = 980.665 cm/s2 일때)
kgf·m ft·lb kWh HP(미터) HP(영국) kcal BTU      
0.102 0.7376 2.77 x 10-7 3.72x 10-4 3.72x 10-4 2.39x 10-4 9.48x 10-4      
1 7.233 2.72 x 10-6 3.72x 10-4 3.72x 10-4 2.34x 10-4 9.30x 10-4      
0.1383 1 3.77 x 10-7 5.121x 10-4 5.12x 10-4 3.34x 10-4 1.29x 10-4      
3.671 x 105 2.655 x 106 1 1.36 1.341 860 3416      
2.700 x 105 1.953 x 106 0.7355 1 0.986 632.5 2510      
2.739 x 105 1.981 x 106 0.746 1.014 1 641.6 2546      
426.9 3086 1.16 x 10-3 1.58x 10-4 1.56x 10-4 1 3.968      
107.6 778.16 2.93 x 10-4 3.98x 10-4 3.93x 10-4 0.252 1      
 
◈ 힘 
dyn kgf                
1 x 105 1.01972 x 10-1                
1 1.01972 x 10-6                
9.80665 x 105 1                
 
◈ 동점성 계수
cSt St                
1 x 106 1 x 104                
1 1 x 10-2                
1 x 102 1                
 
◈ 비 열
kcal / (kg. ℃)  cal / (g. ℃)                  
2.38889 x 10-4                  
1                  
주 ; 1cal = 4.18605J 주 ; 1Pa = 1dyn.s / cm2 1cp = 1mPa.s
 
◈ 점성계수
cP P                
1 x 103 1 x 10                
1 1 x 10-2                
 
 
◈ 온도변환표
。F ℃ 。F ℃ 。F ℃ 。F ℃ 。F ℃
-22 1 33.8 16 60.8 27 80.6 42 107.6 65
-13 2 35.6 17 62.6 28 82.4 43 109.4 70
-4 3 37.4 18 64.4 29 84.2 44 111.2 75
5 4 39.2 19 66.2 30 86 45 113 80
14 5 41 20 68 31 87.8 46 114.8 85
23 10 50 21 69.8 32 89.6 47 116.8 90
24.8 11 51.8 22 71.6 33 91.4 48 118.4 95
26.6 12 53.6 23 73.4 34 93.2 49 120.2 100
28.4 13 55.4 24 75.2 35 95 50 122 110
30.2 14 57.2 25 77 40 104 55 131 120
32 15 59 26 78.8 41 105.8 60 140  
 
 
◈ 물질의 비중·비열·열전도율
물 질 분 자 식 온도(℃) 비중(kg/m3) 비열(kcal/kg℃) 열전도율(kcal/mh℃)        
공 기    0 1.251 0.24 0.0207        
공 기  CO2 20 1.166 0.24 0.0221        
공 기  CO  40 1.091 0.241 0.0234        
포화수증기  O2 100 0.598 0.501 0.0207        
포화수증기  H2 120 1.121 0.521 0.0223        
탄산가스  Cl2 0 1.912 0.198 0.0125        
일산화탄소  N2 0 1.21 0.249 0.02        
산 소    0 1.382 0.219 0.0197        
수 소    0 0.0869 3.39 0.144        
염 소    20 3.2204 0.116 –         
질 소   20 1.2507 0.297 –        
물  H2O  0 999.9 1.008 0.476        
물  H2O  20 998.2 0.999 0.511        
물  H2O 100 958.4 1.007 0.586        
올리브유  CaCl2(30%) 40 914 0.4 0.143        
브라임   20 1305 0.642 0.382        
주 철  Fe 20 7270 0.1 41        
철(0.5C 이하)   20 7830 0.11 46        
스텐레스  Cu  20 7820 0.118 14        
구 리  Al  20 8900 0.1 320        
알루미늄  Pb  20 2700 0.215 175        
납  75Cu+25Sn  20 11340 0.031 30        
청 동  70Cu+30Zn  20 8670 0.082 22        
황 동  Hg  20 8560 0.092 85        
수 은  Pt 20 13546 0.033 7.2        
백 금   0 21540 0.032 60        
유 리 판    20 2700 0.2 0.65        
얼 음  0 920 0.487 1.9        
고 무  20 920 ∼ 1230  0.34 0.12 ∼ 0.14         
콘크리트  20 1900 ∼ 2300  0.21 0.7 ∼ 1.4         
석 회 암  20 1650 0.22 0.8        
흙(일반)  20 2000 0.44 0.45        
흙(건조)  20 –  –  0.11        
흙(습윤)  20 –  –  0.57        
목재(삼나무)  30 341 –  0.091        
목재(소나무)  30 377 0.5 ∼ 0.7  0.091        
백돌 200 – 0.236 0.48 ∼ 0.93        
 
◈ 포화증기표
포화증기의  엔 탈 피 증발잠열  비 체 적        
온도  kcal / kg        
℃ 증 기  물    증 기  물         
  kcal / kg kcal / kg   m3 / kg m3 / kg        
99.09 638.5 99.12 539.4 1.716 1.043 10-3        
101.76 639.5 101.82 537.7 1.579 1.045 〃         
104.25 640.4 104.32 536.1 1.455 1.047 〃         
106.56 641.3 106.66 534.6 1.35 1.049 〃         
108.74 642.1 108.86 533.2 1.26 1.050 〃         
110.79 642.8 110.93 531.9 1.181 1.052 〃         
112.73 643.5 112.89 530.7 1.112 1.054 〃         
116.33 644.8 116.53 528.3 0.9954 1.057 〃         
119.61 646 119.86 526.1 0.9019 1.060 〃         
122.64 647 122.94 524.1 0.8249 1.063 〃         
125.45 648 125.84 522.2 0.7602 1.065 〃         
128.08 648.9 128.47 520.4 0.7052 1.068 〃         
130.54 649.7 130.98 518.7 0.6579 1.070 〃         
132.87 650.5 133.35 517.1 0.6166 1.072 〃         
135.07 651.2 135.6 515.6 0.5804 1.075 〃         
137.17 651.9 137.75 514.1 0.5482 1.077 〃         
139.17 652.5 139.79 512.7 0.5196 1.079 〃         
141.08 653.1 141.75 511.3 0.4938 1.081 〃         
142.91 653.7 143.63 510 0.4705 1.083 〃         
147.19 655 148.02 506.9 0.4218 1.087 〃         
151.1 656.1 152.05 504.2 0.3818 1.092 〃         
154.71 657.1 155.78 501.4 0.3491 1.096 〃         
158.07 658.1 159.26 498.8 0.3215 1.100 〃         
161.21 658.9 162.51 496.4 0.2982 1.103 〃         
164.16 659.7 165.58 494.1 0.2779 1.107 〃         
 
◈ 물의 밀도와 비용적
밀 도  체 적  온 도  밀 도  체 적  온 도  밀 도  체 적     
(비용적)  (비체적)  ℃ (비용적)  (비체적)  ℃ (비용적)  (비체적)     
kg / l l / kg   kg / l l / kg   kg / l l / kg    
0.99815 1.00185 25 0.99767 1.00294 65 0.98059 101979    
0.9993 1.0007 30 0.99507 1.00435 70 0.97781 102260    
0.99987 1.00013 35 0.99406 1.00597 75 0.97489 1.02576    
1 1 40 0.99224 1.00782 80 0.9718 1.029    
0.99999 1.00001 45 0.99025 1.00985 85 0.9687 1.0322    
0.99973 1.00027 50 0.98807 1.01207 90 0.9653 1.0357    
0.99913 1.00087 55 0.98573 1.01448 95 0.9619 1.0396    
0.99823 1.00177 60 0.98324 1.01705 100 0.9584 1.0434